Activate

Das Projekt wurde 1994 von vier Deutschen Produzenten und Songschreibern, Thomas Detert, Mike Griesenheimer, Andreas Hoetter und Alexander Stiepler, die sich "A-Team" nannten, gegründet. Die Gruppe besteht aus zwei Rappern (Mike und Thomas selber) und einer Sängerin,
Als erste Single wurde 1994 "Let The Rhythm Take Control" veröffentlicht. Als Sängerin fungierte Nicole Wetzel, welche schon kurz darauf durch Rachel Rack ersetzt wurde. Daraufhin wurde der Song von ihr neu eingesungen. Ihre Stimme ist auch auf dem einzigen Album "Visions" zu hören. Jedoch kehrte sie nach den Aufnahmen zum Album zurück in die USA, so dass erneut nach einer neuen Stimme gesucht werden musste. Neue Frontfrau wurde nun Nanni Zagar. Sie ist es, die auch im Video von "Save Me" zu sehen ist. Save Me wurde ein Hit und das Album wurde erneut veröffentlicht mit einem neuen CD-Cover, auf welchem die nun aktuelle Besetzung zu sehen ist. Dann folgten 1995 die Singles "I Say What I Want" und "Tell Me".
Im ganzen verkauften Activate 400.000 Kopien ihrer CD's. Zudem waren auch sie mirt den großen Acts der damaligen Zeit auf Tour (u.a. Dr. Alban, D.J. Bobo, Masterboy und Twenty 4 Seven). Im gleichen Jahr gründeten Mike und Thomas ihre eigene Firmen namens "Activate Music Productions" und "Activate Music Publishing". Zudem beschlossen sie, von nun an mehr Zeit in ihren neu gegründeten Act "666" zu investieren. Deren erste Single hieß "Alarma" und ist ein Remake von dem Activate-Song mit dem selben Namen, welcher mit dem gleichen Namen 1994 auf der Maxi-CD von "Save Me" gepresst war.
Im Jahr 1997 wurde unter dem Namen Activate noch eine weitere Single mit dem Titel "Fall In Love With You" veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um eine Veröffentlichung über eine andere Plattenfirma, und eine Produktion von anderen Produzenten. Die Original-Produzenten waren hierrüber nicht informiert. Der Song befindet sich zudem nicht auf dem Album. Als Sängerin ist Helen Smith zu hören.
Discographie
![]() |
Save Me | ||
| Veröffentlicht: 1994 | |||
| 01. | Save Me (Radio Version) | 3:40 | |
| 02. | Save Me (Sequenced Club Mix) | 5:22 | |
| 03. | Save Me (A-Team Mix) | 5:50 | |
| 04. | Save Me (Birch & Chris Remix) | 5:55 | |
| 05. | Alarma | 5:53 | |
![]() |
Let The Rhythm Take Control | ||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | Radio Mix | 3:30 | |
| 02. | X-Tended Alert Mix | 5:42 | |
| 03. | Get In Trance Mix | 5:17 | |
![]() |
I Say What I Want |
||
| Veröffentlicht: 08.05.1995 | |||
| 01. | Video Version | 3:52 | |
| 02. | Damage Control 7" | 3:36 | |
| 03. | Rave Mix | 5:57 | |
| 04. | Extended A-Team Mix | 5:30 | |
| 05. | Damage Control Remix | 5:22 | |
![]() |
Inside And Outside | ||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
The Beat Of The Drum | ||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | Radio Mix | 4:03 | |
| 02. | Maximum Overload Mix | 6:05 | |
| 03. | Hypnotic Straight Beat | 7:30 | |
![]() |
Tell Me | ||
| Veröffentlicht: 16.10.1995 | |||
| 01. | Radio Version | 3:55 | |
| 02. | Damage Control Remix | 6:16 | |
| 03. | Album Version | 6:27 | |
| 04. | Progressive House Mix | 5:55 | |
| 05. | A-Team Club Mix | 6:16 | |
| 06. | Daydreamer (S.O.S. 4 Luv) | 4:57 | |
![]() |
Megamix | ||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | Megamix | 9:05 | |
![]() |
Rhythm And Drums | ||
| Veröffentlicht: 1996 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
Fall In Love With You | ||
| Veröffentlicht: 1997 | |||
| 01. | Radio Mix | 3:26 | |
| 02. | Club Mix | 5:24 | |
| 03. | Team Mix | 5:21 | |
| 04. | Instrumental | 3:24 | |
![]() |
Visions | ||
| Veröffentlicht: 29.04.1994 | |||
| 01. | Visions (Introduction) | 3:07 | |
| 02. | Beat Of The Drum | 4:04 | |
| 03. | Let The Rhythm Take Control | 3:33 | |
| 04. | I Say What I Want | 4:43 | |
| 05. | Save Me | 4:27 | |
| 06. | Inside And Outside | 4:50 | |
| 07. | Tell Me (That You Love Me) | 6:29 | |
| 08. | Fantasy | 5:45 | |
| 09. | Hypnotized | 5:45 | |
| 10. | Shakespearian Play | 6:06 | |
| 11. | Alarma (El Ritmo Fatal) | 5:56 | |
| 12. | Beat Of The Drum (Hypnotic Straight Beat) | 7:36 | |
| 13. | Let The Rhythm Take Control (X-Tended Alert Mix) | 5:42 | |
Chartsplatzierungen
| Maxi-CD's | |||
| Titel | Einstieg | Platz | Wochen |
| Save Me | 13.02.1995 | 25 | 12 |








