B.P.M

Captain Hollywood – mit bürgerlichem Namen Tony Harrison, kam am 08.09.1962 in Newark, New Jersey (USA) zur Welt und verbrachte die ersten Jahre in New York.
Nachdem die Mutter starb und der Vater die Familie verließ, wurden Tony und seine sieben Geschwister über die Staaten verteilt; zwei Jahre später zogen sie in Detroit wieder zusammen. Tony lebte ein Leben als Straßenkind, mit allen Freiheiten und Härten. Mit 16 war er es satt und meldete sich zur Army. Disziplin und Drill gaben seinem Leben eine Wende.
1980 schickte die Army ihn nach Deutschland, zunächst nach Frankfurt, dann nach Nürnberg. Beim nächtlichen Wachdienst trainierte er Breakdance – damit hatte er schon als Sechsjähriger in New York Geld auf der Straße verdient. An freien Wochenenden fuhr Tony in deutsche Großstädte, um vor den Eingängen großer Diskotheken zu tanzen.
"GI's" bekamen damals kaum Zutritt zu deutschen Clubs. Also zog er vor der Tür, unter dem Beifall der Zuschauer, eine Show ab, die sich gewaschen hatte, bis man ihn zu Tanzeinlagen und Freigetränken hereinbat. Irgendwann wurde Tony gebucht.
Eines Wochenendes entdeckte ihn Andreas Thiesmeyer, seinerzeit Produzent der furiosen TV-Musiksendung Formel Eins, und engagierte Tony sofort.
Der verließ die Army und leistete nun Dienst als Hauschoreograf von Formel Eins. Er gab C. C. Catch und La Toya Jackson tänzerischen Schliff und begleitete sie auf ihren Tourneen.
Tony machte Breakdance in Deutschland populär. Ständig war er Mitglied in den Wettbewerbsjurys dieser atemberaubenden Kunst. Dann erwischten Kollegen Tony beim Singen. Sie ermutigten ihn zum Gang ins Studio, und heraus kamen drei Singles, die in die Clubcharts stiegen, darunter "Grand Piano", das nach Tonys amerikanischem Empfinden zu viele Samples enthielt – daher erschien es auf seinen Wunsch unter dem Pseudonym The Mixmaster. Die Plattenfirma ahnte Besseres und landete damit einen Hit: # 4 in Großbritannien, # 2 in Frankreich und # 10 in Deutschland.
1989 entstand um Tony Harrison eine der ersten multikulturellen Dance-Bands: Twenty 4 Seven. Ihr Stück „I Can’t Stand It“ errang international acht Goldene Schallplatten, eine US-Chartplatzierung – allein aus Importverkäufen! – und den Diamond Award, eine Auszeichnung für Songs, denen in allen west-, nord- und südeuropäischen Ländern eine Top-5-Platzierung gelang. Nach dem Motto "Aufhören, wenn’s am schönsten ist" machte Tony zwei Jahre Pause.
1991 war die Geburt des Captain Hollywood Project. Im Hause Intercord veröffentlichte der Captain zehn Singles. Besonders „More & More“ entwickelte sich zum Erfolgsmärchen:
Von sieben Nachtschatteneinsätzen in deutschen Radios wuchs der Titel zur # 1 der Single-Charts – dank der Begeisterung, die er in den Clubs auslöste. Nach europaweitem Chart-Erfolg stieß „More & More“ in den USA Janet Jackson vom ersten Platz der Dance-Charts, schaffte es gar bis zur # 7 der Billboard-Charts. Mit den Folge-Singles „Only With You“ und „All I Want“ etablierte sich Captain Hollywood zum Vorreiter des Dancefloor.
Elemente seiner Choreografie sind heute in vielen Shows zu sehen; in den USA hat das Captain Hollywood Project noch immer Video- und Airplay.
Captain Hollywood hat weltweit über fünf Millionen Tonträger verkauft. Er ist ein Allround-Künstler, der tanzen kann und daraus eine Kunst macht, der rappen und singen kann und sich Gehör verschafft – bei Journalisten, Kollegen und natürlich dem Publikum. In Interviews überzeugt er mit ungestellter Präsenz, gibt auf jeder Bühne hundert Prozent – ob vor 300 oder 200.000 Leuten (so geschehen auf einem Festival in Spanien).
Von 1999 bis 2001 verbrachte Captain Hollywood in seinem eigenen Studio im Rheinland und pendelte in die USA, wo er mit HipHop-Legende Pete Rock und mit Ol‘ Dirty Bastard (Wu-Tang Clan) arbeitete.
Er machte Mixe für das Dance-HipHop-Duo R’n‘G (Alex Christensen & Toni Cattania), das Dance-Projekt Black Bone („Another Day In Paradise“) und DJ Bobo.
Und er produzierte die jüngsten Shooting Stars des Ex-N’Sync-Managers Lou Pearlman, das Boy-Quintett O-Town.
Eigens aus diesem Anlass reiste ein 48-köpfiges Fernsehteam des größten US-Senders ABC (+ ein MTV-US-Team) ins Rheinland, um die Aufnahmen zu dokumentieren (es wurde eine Serie daraus mit 12 Millionen Zuschauern wöchentlich!). Tonys letztes Projekt ist ein Titel für Tiffany feat. Krayzee Bone (der Kopf der Rap-Formation Bone thugs-n-harmony).
Im Frühling 2001 war Captain Hollywood Solo unter dem Namen "Captain Hollywood" mit dem Rock-Song "Danger Sign" kurzzeitig zurück in den Charts, bevor er im Sommer 2003 richtig durchstartete.
Zusammen mit DJ Murphy Brown coverte er einen Klassiker der 80er Jahre: "Axel F.". Axel F. katapultierte Captain Hollywood wieder in oberste Chartregionen.
Auf dieser Erfolgswelle schwamm auch das Remake von Flying High, welches am 15.09.03 veröffentlicht wurde. In der ersten Woche platzierte sich die Maxi auf Platz 44 der Verkaufscharts. In der zweiten Woche war der Song jedoch nicht mehr platziert.
Discographie
![]() |
Deborah | ||
| Veröffentlicht: 1986 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
Shirley |
||
| Veröffentlicht: 1986 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
Soulsister | ||
| Veröffentlicht: 1986 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
Rock Me | ||
| Veröffentlicht: 1991 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
More And More | ||
| Veröffentlicht: 1992 | |||
| 01. | More And More | 6:20 | |
| 02. | More And More (Trance-Mix) | 6:08 | |
| 03. | More And More (Single Version) | 4:11 | |
![]() |
More And More (Remixes) | ||
| Veröffentlicht: 1992 | |||
| 01. | Karizma Remix | 6:59 | |
| 02. | Hollywood Remix | 6:11 | |
| 03. | Original Single Version | 4:11 | |
![]() |
Soulsister (Remix '93) | ||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
Only With You | ||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| 01. | Radio Mix | 3:52 | |
| 02. | Dance Mix | 5:34 | |
| 03. | House Mix | 6:18 | |
| 04. | Trance Mix | 7:17 | |
![]() |
Only With You (Remixes) | ||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
Do That Thang | ||
| Veröffentlicht: 26.07.1993 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
All I Want | ||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
Impossible | ||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| 01. | Radio Edit | 4:14 | |
| 02. | New Extended Version | 6:10 | |
| 03. | Bumpy Version | 7:56 | |
![]() |
Flying High |
||
| Veröffentlicht: 1994 | |||
| 01. | Radio Mix | 3:45 | |
| 02. | Extended Mix | 6:41 | |
| 03. | Belly Mix | 5:25 | |
| 04. | Spaceship Mix | 6:05 | |
![]() |
Find Another Way | ||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | Find Another Way (Single Mix) | 3:57 | |
| 02. | Find Another Way (Extended Mix) | 6:09 | |
| 03. | Odyssey Of Emotions | 6:06 | |
![]() |
The Way Love Is | ||
| Veröffentlicht: 24.08.1995 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
The Way Love Is (Remixes) |
||
| Veröffentlicht: 20.11.1995 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
Over & Over | ||
| Veröffentlicht: 04.03.1996 | |||
| 01. | Force & Gordon's Radio Mix | 3:44 | |
| 02. | Force & Gordon's Extended Dance Mix | 6:05 | |
| 03. | D-Generator Remix | 5:53 | |
| 04. | Jules Verne Remix | 7:35 | |
| 05. | Cappella Remix | 7:12 | |
![]() |
Love And Pain | ||
| Veröffentlicht: 24.06.1996 | |||
| 01. | Single Mix (by Masterboy) | 3:37 | |
| 02. | House And Pain Radio Mix (by Catania Music) | 3:19 | |
| 03. | Maxi Mix (by Masterboy) | 5:53 | |
| 04. | Funkies Revenge Mix (by Fun Factory) | 4:58 | |
| 05. | Double Pain Mix (by Catania Music) | 5:25 | |
![]() |
The Afterparty | ||
| Veröffentlicht: 07.10.1996 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
Danger Sign | ||
| Veröffentlicht: 14.05.2001 | |||
| 01. | Single Cut | x:xx | |
| 02. | Hip Hop Mix | x:xx | |
| 03. | Remix DMP | x:xx | |
| 04. | Dangerous Classic Mix | x:xx | |
| 05. | Vidoclip | x:xx | |
![]() |
Axel F. 2003 | ||
| Veröffentlicht: 17.06.2003 | |||
| 01. | Radio Mix | 3:33 | |
| 02. | Offcast Project Remix | 7:29 | |
| 03. | Captain Hollywood Bootleg Mix | 4:47 | |
| 04. | Obsession | 3:59 | |
![]() |
Flying High 2003 | ||
| Veröffentlicht: 15.09.2003 | |||
| 01. | Radio Mix | 3:34 | |
| 02. | CJ Stone Club Mix | 6:39 | |
| 03. | Bigroom Remix | 7.03 | |
| 04. | Boombox Remix | 6:53 | |
| 05. | Offcast Remix | 7:12 | |
![]() |
More And More Recall | ||
| Veröffentlicht: 30.05.2008 | |||
| 01. | Endless Summer Short Mix | 3:24 | |
| 02. | Radio Mix | 3:25 | |
| 03. | Belmond & Parker Radio Edit | 3:56 | |
| 04. | Scotty vs. Full Gainer Radio Edit | 3:34 | |
| 05. | Endless Summer Mix | 5:37 | |
| 06. | Belmond & Parker Mix | 5:39 | |
| 07. | Scotty vs. Full Gainer Mix | 6:27 | |
| 08. | Mike MD & Chris Rockford Remix | 6:17 | |
![]() |
It Hurts With You | ||
| Veröffentlicht: 09.01.2009 | |||
| 01. | Radio Mix | 3:39 | |
| 02. | Splash Edit Mix | 3:54 | |
| 03. | Steve Satellite Edit Mix | 3:34 | |
| 04. | Club Mix | 7:05 | |
| 05. | Splash Remix | 6:12 | |
| 06. | Steve Satellite Remix | 6:46 | |
| 07. | Instrumental Club Mix | 7:02 | |
![]() |
Do That Thang | ||
| Veröffentlicht: xxxx | |||
| 01. | Do That Thang | x:xx | |
| 02. | Hey Girl | x:xx | |
| 03. | Soul Sister | x:xx | |
| 04. | Check The Beat | x:xx | |
| 05. | Crazy Captain | x:xx | |
| 06. | Shirley | x:xx | |
| 07. | Slow Down | x:xx | |
| 08. | Hey You | x:xx | |
| 09. | Happy | x:xx | |
| 10. | Share My World | x:xx | |
| 11. | With That Feeling | x:xx | |
![]() |
Love Is Not Sex | ||
| Veröffentlicht: 01.03.1993 | |||
| 01. | More And More (Single Version) | 3:56 | |
| 02. | All I Want | 5:19 | |
| 03. | It's Raining | 4:11 | |
| 04. | Impossible | 5:08 | |
| 05. | Only With You (Video Mix) | 3:48 | |
| 06. | Rhythm Of Life | 5:00 | |
| 07. | Love 4 U Love 4 Me | 4:35 | |
| 08. | Rhythm Takes Control | 4:35 | |
| 09. | Nothing's Gonna Stop Me | 5:01 | |
| 10. | Only With You (Magic Remix) | 6:04 | |
| 11. | More And More (Underground Mix) | 5:56 | |
| 12. | Only With You (Faze 2 Edit) | 7:18 | |
![]() |
Animals Or Human | ||
| Veröffentlicht: 30.03.1995 | |||
| 01. | Flying High (Single Mix) | x:xx | |
| 02. | The Way Love Is | x:xx | |
| 03. | One Love | x:xx | |
| 04. | I Need A Lover | x:xx | |
| 05. | Animals Or Human | x:xx | |
| 06. | Find Another Way (Single Mix) | x:xx | |
| 07. | Odyssey Of Emotions | x:xx | |
| 08. | Relax Your Mind | x:xx | |
| 09. | Sea Of Dreams | x:xx | |
| 10. | Lost In Gravity | x:xx | |
| 11. | Get Hypnotized | x:xx | |
![]() |
The Afterparty | ||
| Veröffentlicht: 18.11.1996 | |||
| 01. | Intro | x:xx | |
| 02. | Far Away | x:xx | |
| 03. | Over And Over | x:xx | |
| 04. | Little Bit | x:xx | |
| 05. | Waiting So Long | x:xx | |
| 06. | Love And Pain | x:xx | |
| 07. | All The Tears | x:xx | |
| 08. | I Can't Stand It | x:xx | |
| 09. | Up "N" Down | x:xx | |
| 10. | Afterparty | x:xx | |
| 11. | Tell Me That I'm Dreaming | x:xx | |
Chartsplatzierungen
| Maxi-CD's | |||
| Titel | Einstieg | Platz | Wochen |
| More And More | 05.10.1992 | 01 | 36 |
| Only With You | 01.02.1993 | 04 | 24 |
| All I Want | 21.06.1993 | 22 | 09 |
| Impossible | 08.11.1993 | 12 | 18 |
| Flying High | 02.01.1995 | 18 | 17 |
| Find Another Way | 17.04.1995 | 22 | 14 |
| The Way Love Is | 18.09.1995 | 71 | 04 |
| Over & Over | 25.03.1996 | 45 | 09 |
| Love And Pain | 08.07.1996 | 50 | 04 |
| Danger Sign | 28.05.2001 | 61 | 09 |
| Axel F. | 30.06.2003 | 18 | 11 |
| Flying High 2003 | 29.09.2003 | 44 | 02 |
| Alben | |||
| Titel | Einstieg | Platz | Wochen |
| Love Is Not Sex | 12.04.1993 | 09 | 17 |
| Animals Or Human | 08.05.1995 | 42 | 09 |






















