Culture Beat

Mit Culture Beat haben Torsten Fenslau und später sein Bruder Frank deutsche Dance- und Popgeschichte geschrieben. Schon 1989 wirbelt gleich die erste Single, eine geschickte Verschmelzung aus erotischem Gedicht und Disco-Groove namens "Erdbeermund" die deutschen und britischen Charts durcheinander:
Der erste Song von Culture Beat, damals noch mit dem Kabarettisten Jo Van Nelsen. Viel kopiert, nie erreicht.
Jo Van Nelsen verabschiedet sich Richtung Schauspielerkarriere und Culture Beat erfinden sich neu mit ihrem zweiten Line-Up:
Den amerikanischen Rapper Jay Supreme und die deutsche Sängerin Lana E.
Das erste Culture Beat-Album "Horizon" enthält Hits wie "I Like You" oder "Tell Me That You Wait".
Lana E zieht dann eine Berufsausbildung der Sängerkarriere vor und mit Peter Zweier, einem alten Bekannten aus LDC - Abfahrt - und Klangwerk-Zeiten, macht sich Torsten Fenslau auf die Suche nach einer neuen Sängerin.
Mit Tania Evans, Tochter Jamaikanischer Eltern aus London und Jay Supreme entsteht das Erfolgsalbum "Serenity".
Es erscheint 1993: "You are grooving with the hypnotic sound of Culture Beat" heißt es im Prolog: Das lassen sich die Dancefloorfans nicht zweimal sagen - die Single "Mr. Vain" wird in dreizehn Ländern Nummer eins: In Deutschland neun Wochen lang und im Mutterland des Pops, Großbritannien, unglaubliche vier Wochen. Selbst in den USA knackt "Mr. Vain" die Top Twenty der Billboard Charts.
28 Gold und Platin Auszeichnungen zeugen von dem Erfolg. Culture Beat gewinnen in diesem Jahr so gut wie jeden Musikpreis, den man in Deutschland erhalten kann: Torsten Fenslau erhält den Echo als "Produzent des Jahres" und Culture Beat werden mit einem zweiten Echo ausgezeichnet als erfolgreichster deutscher Act im Ausland.
Ende 1993 senken sich Schatten über das Schicksal von Culture Beat: Gründer und Produzent Torsten Fenslau verunglückt tödlich. Und während die Musikwelt noch fürchtet, dass dies das Ende von Culture Beat sein könnte, beschließt Torstens Bruder Frank Fenslau, Culture Beat fortzusetzen. Eine große Aufgabe, der er aber gerecht wird.
"Inside Out", das zwei Jahre später erscheint, läutet eine neue Phase in der Culture Beat Erfolgsgeschichte ein und stellt auch den Beginn der Zusammenarbeit mit Peter Gräber dar. Anstatt sich dem damaligen Trend - kurz zusammengefasst: schneller, härter, gepichte Stimme - anzupassen hat sich der Sound der Band weiterentwickelt: Er ist grooviger geworden und hat an Atmosphäre´gewonnen. Die Trance-Elemente sind betonter, Jay Supreme's Rap und Tania Evans bittersüße Vocals kommen besser zur Geltung, allerdings - und das zeigt besonders der Titeltrack - ohne dass die Tanzbarkeit der Culture Beat Songs darunter leidet.
Immer auf der Suche nach der größtmöglichen Qualität und Originalität, wählt Frank Fenslau bei der Produktion von "Inside Out" eine Herangehensweise, die für deutsche Dance-Verhältnisse eher ungewöhnlich, in Großbritannien oder den USA aber Gang und Gäbe ist: Er überlässt die Produktion nicht einer einzelnen Person oder einem einzigen Team, sondern arbeitet mit insgesamt fünf verschiedenen Production Teams: Das Ergebnis rechtfertigt den Aufwand, in der Geschichte des deutschen Dance hat wohl noch nie ein Album so abwechslungsreich geklungen.
1998 erscheint das vierte Culture Beat Studio Album, "Metamorphosis".
Angeführt wird der Release von der erstaunlich langsamen Single "Pay No Mind", der ersten Singleproduktion von Peter Gräber. Nachdem sowohl Tania Evans und Jay Supreme die Band verlassen haben, ist dies die erste Single mit der neuen Sängerin Kim Sanders. Bekannt geworden ist sie mit ihrem Hit "Show me" - produziert von Torsten Fenslau und auf dem eigenem Abfahrt Label erschienen.
Kim war auch Frontfrau des Dancefloor-Act's "loft".
Insgesamt erscheinen drei Singles - "Pay No Mind", Roendez-Vous" und "You Belong", die Culture Beat von ihrer bisher popigsten Seite zeigen.
Im Jahre 2001 sind Culture Beat zurück mit einer neuen Fronfrau Jacky Sangster und der Single "Insanity".
"Wir hatten unserem Songschreiber Antonio Berardi ermutigt, er solle doch mal nicht einfach 'auf Hit' schreiben, sondern etwas, was ihn wirklich bewegt" beschreibt Peter Gräber die Herangehensweise, "er schrieb diesen sehr persönlichen Text über das
Gefühl, wenn man kurz vorm Durchdrehen ist." Die Produktion klingt wie gewohnt hitverdächtig - allerdings ohne Trends hinterher zuhecheln oder sich gar anzubiedern: House-Pop mit hypnotischen Beats, fein untermalt mit atmosphärischen Trance-Elementen und genau dem richtigen Quäntchen 80s Revival-Feeling.
"Insanity" ist als Track wieder cluborientierter und führt mehr zu den Ursprüngen von Culture Beat zurück.
Letztendlich konnte "Insanity" in den Charts nicht an alte Erfolge anknüpfen.
Dass jedoch Culture Beat nach über 10 Jahre im schnelllebigen Musikgeschäft dennoch so gut funktionieren, dass liegt am Anspruch aller Beteiligten, immer wieder das Beste aus sich herauszuholen: Frank Fenslau: "Das erklärt sicherlich, warum wir schon so lange erfolgreich sind: Wir sind nicht so schnell zufrieden. Wir haben nie für den schnellen Hit gearbeitet. Wir haben nie gedacht: 'Mann, schon ein Jahr keine Veröffentlichung - lass uns schnell was auf den Markt werfen'. Und wenn die Arbeit am Album zwei Jahre dauert, dann dauert es eben zwei Jahre."
Es liegt nicht zuletzt an der umwerfend positiven Energie, die Sängerin Jacky neben ihrer großen Stimme und ihrem kleinen Hund (neuerdings Culture-Beat-Maskottchen) einbrachte: "Culture Beat ist heute viel mehr als nur eine willkürliche Zusammenkunft von Menschen, die sich heute vertrauen und morgen vielleicht nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Wir haben viel zu
lange und viel zu hart miteinander gearbeitet, als dass irgendjemand 'schönen Dank, das war's dann auch, war nett mit euch' sagen könnte. Dafür sind wir einander viel zu sehr ans Herz gewachsen."
Am 10.06.03 folgte nun ein Remake aus erfolgreicheren Zeiten von Culture Beat. Mit Frontfrau Jacky Sangster und einem neuen Rapper wurde "Mr. Vain" neu eingesungen und basslastiger neu produziert.
Und der Erfolg stellte sich tatsächlich ein: In der ersten Woche stieg "Mr. Vain Recall" auf Platz 8 der deutschen Singlecharts ein.
Die für das Jahr 2004 geplante Maxi "Can't Go On Like This" wurde zwar als Vinyl und Promo-CD released, den Weg in die Regale der Plattenläden fand sie jedoch nicht.
Discographie
![]() |
Der Erdbeermund [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 1989 | |||
| 01. | Instrumental Magic | 8:09 | |
| 02. | Magic Remix | 6:55 | |
| 03. | 7" Version | 4:05 | |
![]() |
Der Erdbeermund (Remix) |
||
| Veröffentlicht: 1989 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
Cherry Lips (Maxi CD) | ||
| Veröffentlicht: 1990 | |||
| 01. | German 7" | x:xx | |
| 02. | English 7" | 4:05 | |
| 03. | Magic Vocal Mix | x:xx | |
| 04. | Instrumental Magic | 8:09 | |
| 05. | Magic Vocal - German | 6:16 | |
| 06. | Magic Remix | 6:55 | |
![]() |
Cherry Lips (Single CD) | ||
| Veröffentlicht: 1990 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
I Like You [Songtext] (Maxi CD) |
||
| Veröffentlicht: 1990 | |||
| 01. | I Like You (London Mix) | 6:53 | |
| 02. | I Like You | 3:58 | |
| 03. | I Like You (Smoking Mix) | 6:56 | |
![]() |
I Like You [Songtext] (Single CD) |
||
| Veröffentlicht: 1990 | |||
| 01. | London Mix | 6:56 | |
| 02. | Smoking Mix | 6:56 | |
![]() |
I Like You (Remix) | ||
| Veröffentlicht: 1990 | |||
| 01. | Zulu Mix | 7:08 | |
| 02. | Jungle Edit | 6:20 | |
![]() |
No Deeper Meaning [Songtext] |
||
| Veröffentlicht: 1991 | |||
| 01. | Club Mix | 6:40 | |
| 02. | House Mix | 7:00 | |
| 03. | Airplay Single Mix | 4:00 | |
| 04. | 51W 52nd Street Mix | 6:55 | |
| 05. | Technology Mix | 4:04 | |
| 06. | LP Version | x:xx | |
![]() |
No Deeper Meaning (Remixes) | ||
| Veröffentlicht: 1991 | |||
| 01. | Club Mix | 6:40 | |
| 02. | Airplay Mix | 4:00 | |
| 03. | House Mix | 7:00 | |
![]() |
Tell Me That You Wait [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 1991 | |||
| 01. | First Class Mix | 7:30 | |
| 02. | Business Class Mix | 7:23 | |
| 03. | Economy Class Mix | 4:37 | |
![]() |
Mr. Vain [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| 01. | Vain Mix | 6:35 | |
| 02. | Decent Mix | 7:06 | |
| 03. | Special Radio Edit | 4:17 | |
![]() |
Mr. Vain (USA) | ||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| 01. | Radio Edit | 4:17 | |
| 02. | Intense Radio Edit | 3:52 | |
| 03. | Vain Mix | 6:35 | |
| 04. | Mr. Intense | 5:28 | |
| 05. | Mr. Hardcore | 6:38 | |
![]() |
Mr. Vain (Remix) | ||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| 01. | Mr. Vain (Mr. House) | 6:18 | |
| 02. | Mr. Vain (Mr. Rave) | 6:42 | |
| 03. | Mr. Vain (Mr. Trance) | 6:20 | |
| 04. | Mr. Vain (Mr. Hardcore) | 6:37 | |
![]() |
Got To Get It [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| 01. | Raw Deal Mix | 5:34 | |
| 02. | Club Mix | 6:01 | |
| 03. | Extended Album Mix | 6:39 | |
| 04. | Hypnotic Mix | 7:17 | |
| 05. | Radio Mix | 3:39 | |
![]() |
Got To Get It (Remix) | ||
| Veröffentlicht: 22.10.1993 | |||
| 01. | Funlab Mix | 6:35 | |
| 02. | Club To House Mix | 5:52 | |
| 03. | TNT Party Zone Mix | 5:40 | |
| 04. | Basic House Mix | 6:22 | |
| 05. | Last Minute Mix | 6:55 | |
| 06. | Radio Remix | 4:18 | |
![]() |
Anything [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| 01. | Großer Club Mix | 7:34 | |
| 02. | Introless | 6:11 | |
| 03. | Tribal House Mix | 6:26 | |
| 04. | Radio Converted | 3:56 | |
| 05. | MTV Mix | 4:35 | |
![]() |
Anything (USA) | ||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| 01. | Anything (Radio Converted Mix) | 3:56 | |
| 02. | Anything (Ralphi's Radio Remix) | 3:40 | |
| 03. | Anything (Großer Club Mix) | 7:34 | |
| 04. | Anything (TNT Partyzone Mix) | 5:26 | |
| 05. | Anything (Ralphi's Anything You Want Mix) | 6:00 | |
| 06. | Culture Beat DMC Megamix | 6:33 | |
![]() |
Anything (Remix) |
||
| Veröffentlicht: 1994 | |||
| 01. | Trance Mix | 6:29 | |
| 02. | Not Normal Mix | 6:06 | |
| 03. | TNT Partyzone Chicken Beat Mix | 5:26 | |
| 04. | Tribal | 6:09 | |
| |
|||
![]() |
World In Your Hands [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 1994 | |||
| 01. | Radio Edit | 4:11 | |
| 02. | Tribal Mix | 6:56 | |
| 03. | Extended Version | 7:32 | |
| 04. | Extended Album Version | 7:23 | |
![]() |
World In Your Hands (Australien) | ||
| Veröffentlicht: 1994 | |||
| 01. | Radio Edit | 4:10 | |
| 02. | Tribal Mix | 6:52 | |
| 03. | Groovy Mix | 7:27 | |
| 04. | Extended Version | 7:32 | |
| 05. | Extended Album Version | 7:23 | |
![]() |
World In Your Hands (Remix) |
||
| Veröffentlicht: 1994 | |||
| 01. | MKM's Danish Flex Mix | 6:23 | |
| 02. | M.S. Dance Mix | 6:11 | |
| 03. | Club In Trance Mix | 7:08 | |
| 04. | Not Normal Mix | 7:35 | |
![]() |
DMC Megamix (Promo CD) | ||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | DMC Megamix | 6:33 | |
| Ebenfalls auf dem Best Of vorhanden! | |||
![]() |
Inside Out (Promo CD) | ||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | Radio Mix | 3:55 | |
| 02. | No Rap Mix | 3:26 | |
| 03. | Not Normal US Mix | 2:54 | |
![]() |
Inside Out [Songtext] |
||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | Radio Edit | 3:55 | |
| 02. | Extended Version | 5:56 | |
| 03. | Doug Lourent Mix | 5:48 | |
| 04. | Temple Of Light Mix | 6:50 | |
| 05. | Mikado Mix | 6:19 | |
| 06. | Transformed Brainstorm Mix | 7:57 | |
| 07. | Not Normal Mix | 2:29 | |
![]() |
Inside Out (USA) | ||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | Radio Edit | 3:55 | |
| 02. | Not Loveland Master Radio Mix | 3:38 | |
| 03. | DNS Radio Mix | 3:50 | |
| 04. | Not Loveland Master Mix 12" | 8:58 | |
![]() |
Inside Out (Remix) |
||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | Not Loveland Master Radio Edit | 3:36 | |
| 02. | DNS Radio Mix | 3:50 | |
| 03. | Doug Laurent Euro Mix | 6:16 | |
| 04. | Felix Gauder Mix | 6:28 | |
| 05. | DNS Mix | 5:01 | |
| 06. | Private Area Mix | 7:39 | |
| 07. | Andrew Brix Good Vibes Mix | 7:52 | |
| 08. | DJ Tom & Norman Mix | 7:22 | |
| 09. | Kai McDonald Eternia Mix | 9:48 | |
| 10. | Quadriga Mix | 6:19 | |
| 11. | Not Loveland Master Mix 12" | 8:58 | |
![]() |
Crying In The Rain [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 1996 | |||
| 01. | Crying In The Rain (Radio Edit) | 3:54 | |
| 02. | Crying In The Rain (Extended Version) | 5:38 | |
| 03. | Crying In The Rain (Doug Laurent Mix) | 6:09 | |
| 04. | Crying In The Rain (Brain Formed Mix) | 6:54 | |
| 05. | Crying In The Rain (Let The Love House 7" Mix) | 3:52 | |
| 06. | Crying In The Rain (Sweetbox Funky 7" Mix) | 3:22 | |
| 07. | Crying In The Rain (Not Normal Mix) | 3:30 | |
| 08. | Out Of Touch | 4:08 | |
![]() |
Crying In The Rain (Remix) |
||
| Veröffentlicht: 10.05.1996 | |||
| 01. | Aboria Euro Radio Mix | x:xx | |
| 02. | Temple Of Light Mix | x:xx | |
| 03. | Celvin Rotane Mix | x:xx | |
| 04. | Stonebridge & Nick Nice Club Mix | x:xx | |
| 05. | Großer Club Mix | x:xx | |
| 06. | Jim Clarke Mix | x:xx | |
| 07. | Aboria Euro 12" Mix | x:xx | |
![]() |
Take Me Away [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 1996 | |||
| 01. | Take Me Away (Radio Edit) | 3:55 | |
| 02. | Take Me Away (Extended Mix) | 6:59 | |
| 03. | Take Me Away (Doom Mis) | 6:02 | |
| 04. | Take Me Away (Sweetbox Hotpants Mix) | 6:02 | |
| 05. | Take Me Away (Abori Euro Mix) | 6:11 | |
| 06. | Take Me Away (Special Acappella Version) | 3:23 | |
| 07. | Hamana | 5:21 | |
![]() |
Take Me Away (USA) | ||
| Veröffentlicht: 1996 | |||
| 01. | Radio Edit | 3:37 | |
| 02. | Aboria Euro Radio | 3:41 | |
| 03. | Sweetbox Hotpants Radio | 3:33 | |
| 04. | Extended Mix | 5:55 | |
| 05. | Aboria Euro Mix | 6:07 | |
| 06. | Sweetbox Hotpants Mix | 5:58 | |
| 07. | M'n'S Gazelled Up Mix | 7:21 | |
| 08. | Doug Laurent Mix | 7:07 | |
![]() |
Take Me Away (Remix) | ||
| Veröffentlicht: 12.06.1996 | |||
| 01. | M'n'S Gazelled Mix | 7:37 | |
| 02. | M'n'S Full On Vocal Mix | 6:59 | |
| 03. | Gedo Mix | 6:16 | |
| 04. | Doug Laurent Mix | 6:10 | |
| 05. | Tokapi's House Of Summer Mix | 5:37 | |
| 06. | Hard To Be Hip Mix | 5:57 | |
![]() |
Walk The Same Line (CD X-Tra) | ||
| Veröffentlicht: 20.09.1996 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
Walk The Same Line |
||
| Veröffentlicht: 21.10.1996 | |||
| 01. | Walk The Same Line (Radio Edit) | 3:56 | |
| 02. | Walk The Same Line (Extended Bersion) | 5:59 | |
| 03. | Walk The Same Line (Euro Mix) | 5:21 | |
| 04. | Walk The Same Line (Mode 2 Joy Mix) | 6:28 | |
| 05. | Walk The Same Line (Not Normal Mix) | 2:53 | |
| 06. | Show You Heaven | 4:58 | |
![]() |
Walk The Same Line (Remix) | ||
| Veröffentlicht: 1996 | |||
| 01. | Aboria Mix | 6:23 | |
| 02. | Sweetbox Club Mix | 5:33 | |
| 03. | Perky Park Mix | 5:34 | |
| 04. | Classical House Mix | 6:15 | |
| 05. | Thors 66 Beat Mix | 5:21 | |
| 06. | Brainstorm Mix | 7:34 | |
![]() |
Pay No Mind [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 16.02.1998 | |||
| 01. | Radio Edit | 03:41 | |
| 02. | Not Normal Mix - String Version | 03:57 | |
| 03. | Extended Version | 05:19 | |
| 04. | DJ Taucher Remix | 07:59 | |
| 05. | Aboria GC Remix | 10:24 | |
| 06. | Ocean Pacific Remix | 04:31 | |
![]() |
Rendez-Vous [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 05.06.1998 | |||
| 01. | Radio Edit | 3:55 | |
| 02. | Jazz Version / Not Normal Mix | 3:55 | |
| 03. | Extended Version | 5:13 | |
| 04. | Saturday Night Mix | 6:09 | |
| 05. | Superstring Remix | 8:23 | |
| 06. | Superstring Short Edit | 4:03 | |
| 07. | B-Low Mix | 5:05 | |
| 08. | CD-Rom incl. "Pay No Mind" Video, Biografie, ... | x:xx | |
![]() |
You Belong [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 27.10.1998 | |||
| 01. | You Belong (Radio Edit) | 3:41 | |
| 02. | You Belong (Unplugged [Not Normal Mix]) | 3:14 | |
| 03. | You Belong (The Eternal Groove Remix [Radio Cut]) | 3:49 | |
| 04. | You Belong (Superstring Remix [Radio Cut]) | 4:04 | |
| 05. | You Belong (The Eternal Groove Remix) | 5:29 | |
| 06. | You Belong (B-Flat Remix) | 6:53 | |
| 07. | You Belong (Superstring Remix) | 7:18 | |
| 08. | Have Yourself A Merry Little Christmas | 3:24 | |
![]() |
Insanity [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 30.07.2001 | |||
| 01. | Radio Edit | x:xx | |
| 02. | Culture Beat Club Remix | 8:44 | |
| 03. | Kay Cee Remix | 7:27 | |
| 04. | Tom Novy Remix | 8:10 | |
| 05. | Der Poet Remix | 9:23 | |
![]() |
Insanity [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 30.07.2001 | |||
| 01. | Kay Cee Remix | 7:27 | |
| 02. | Culture Beat Club Remix | 8:44 | |
| 03. | Tom Novy Remix | 8:10 | |
| 04. | Der Poet Remix | 9:23 | |
| 05. | Album Version | 4:19 | |
| 06. | Culture Beat Club Edit | x:xx | |
| 07. | Kay Cee Edit | x:xx | |
![]() |
Mr. Vain Recall [Songtext] |
||
| Veröffentlicht: 10.06.2003 | |||
| 01. | Mr. Vain Recall (Radio Edit) | 3:30 | |
| 02. | Mr. Vain Recall (Recall Mix) | 6:05 | |
| 03. | Mr. Vain Recall (C.J. Stone Mix with Rap) | 7:22 | |
| 04. | Obsession | 3:00 | |
| 05. | Headbangers | 3:00 | |
![]() |
Can't Go On LikeThis (No, No) [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 12.03.2004 (12") | |||
| 01. | CJ Stone Mix | x:xx | |
| 02. | Massimo Nocito Mix | x:xx | |
![]() |
Can't Go On LikeThis (No, No) [Songtext] | ||
| Veröffentlicht: 2004 | |||
| 01. | Video Mix | x:xx | |
| 02. | CJ Stone Vocal Mix | x:xx | |
| 03. | Massimo Nocito Mix | x:xx | |
| 04. | CJ Stone Club Mix | x:xx | |
![]() |
Your Love |
||
| Veröffentlicht: 16.05.2008 | |||
| 01. | Your Love (Radio Edit) | 3:38 | |
| 02. | Your Love (Club Edit) | 4:03 | |
| 03. | Your Love (D&K Edit (Exclusive Track) | 3:40 | |
| 04. | Your Love (Extended Mix) | 6:05 | |
| 05. | Your Love (Club Mix) | 6:18 | |
| 06. | Your Love (D&K Mix (Exclusive Track) | 6:01 | |
![]() |
Horizon |
||
| Veröffentlicht: 08.03.1991 | |||
| 01. | Horizon | 9:10 | |
| 02. | It's Too Late | 6:04 | |
| 03. | The Hyped Affect | 6:00 | |
| 04. | Tell Me That You Wait | 4:19 | |
| 05. | Black Flowers | 5:46 | |
| 06. | I Like You | 3:59 | |
| 07. | No Deeper Meaning | 6:01 | |
| 08. | Serious | 5:16 | |
| 09. | Der Erdbeermund | 4:05 | |
| 10. | One Good Reason | 5:10 | |
| 11. | Tell Me That You Wait (Airdrome Club Mix) | 8:28 | |
| 12. | Horizon (Reprise) | 5:27 | |
![]() |
Serenity | ||
| Veröffentlicht: 02.06.1993 | |||
| 01. | Serenity (Prolog) | 2:16 | |
| 02. | Mr. Vain | 5:37 | |
| 03. | Got To Get It | 5:21 | |
| 04. | World In Your Hands | 5:33 | |
| 05. | Adelante! | 5:38 | |
| 06. | Rocket To The Moon | 5:47 | |
| 07. | Anything | 6:24 | |
| 08. | Key To Your Heart | 4:09 | |
| 09. | The Other Side Of Me | 4:52 | |
| 10. | The Hurt | 4:15 | |
| 11. | Mother Earth | 6:11 | |
| 12. | Serenity (Epilog) | 7:51 | |
| 13. | ID Tania | 0:06 | |
| 14. | ID Jay | 0:09 | |
![]() |
The Remix Album | ||
| Veröffentlicht: 23.09.1994 | |||
| 01. | Der Erdbeermund (Get Into Magic Mix) | 8:09 | |
| 02. | No Deeper Meaning (Technology Mix) | 4:04 | |
| 03. | I Like YOu (Zulu Mix) | 7:08 | |
| 04. | Tell Me That You Wait (First Class Mix) | 7:30 | |
| 05. | Mr. Vain (Mr. House) | 6:18 | |
| 06. | Got To Get It (Hypnotic Mix) | 7:17 | |
| 07. | Anything (Trance Mix) | 6:30 | |
| 08. | World In Your Hands (MKM's Danish Flex Mix) | 6:23 | |
| 09. | Adelante! (MKM's Danish Flex Mix) | 6:30 | |
| 10. | Adelante! (Butcher Mix) | 7:57 | |
| 11. | DMC Megamix | 6:33 | |
![]() |
Inside Out |
||
| Veröffentlicht: 03.11.1995 | |||
| 01. | Intro | 2:24 | |
| 02. | Walk The Same Line | 5:58 | |
| 03. | Get It Right | 4:10 | |
| 04. | Troubles | 5:27 | |
| 05. | Nothing Can Come... | 4:53 | |
| 06. | Take Me Away | 5:23 | |
| 07. | Miracle | 5:34 | |
| 08. | Inside Out | 5:54 | |
| 09. | Crying In The Rain | 4:35 | |
| 10. | Do I Have You | 5:29 | |
| 11. | Under My Skin | 4:58 | |
| 12. | Worth The Wait | 5:06 | |
| 13. | In The Mood | 5:32 | |
| 14. | Inside Out (Not Normal Mix) | 2:27 | |
![]() |
Metamorphosis | ||
| Veröffentlicht: 19.06.1998 | |||
| 01. | Pay No Mind | 4:05 | |
| 02. | You Belong | 5:03 | |
| 03. | Faith In Your Heart | 5:16 | |
| 04. | Blue Skies | 5:54 | |
| 05. | Rendez Vous | 4:10 | |
| 06. | Guardian Angel | 3:51 | |
| 07. | Electrify Me | 3:53 | |
| 08. | Pray For Redemption | 4:45 | |
| 09. | This Is My Time | 4:57 | |
| 10. | Do You Really Know | 3:56 | |
| 11. | Language Of Love | 4:37 | |
| 12. | Metamorphosis | 9:08 | |
![]() |
Metamorphosis | ||
| Veröffentlicht: 19.06.1998 | |||
| 01. | Pay No Mind | 4:05 | |
| 02. | You Belong | 5:03 | |
| 03. | Faith In Your Heart | 5:16 | |
| 04. | Blue Skies | 5:54 | |
| 05. | Rendez Vous | 4:10 | |
| 06. | Guardian Angel | 3:51 | |
| 07. | Electrify Me | 3:53 | |
| 08. | Pray For Redemption | 4:45 | |
| 09. | This Is My Time | 4:57 | |
| 10. | Do You Really Know | 3:56 | |
| 11. | Language Of Love | 4:37 | |
| 12. | Metamorphosis | 9:08 | |
| 13. | The Hit-Medley | 9:13 | |
![]() |
Best Of | ||
| Veröffentlicht: 07.07.2003 | |||
| 01. | Serenity (Prolog) | x:xx | |
| 02. | Mr. Vain | x:xx | |
| 03. | Got To Get It | x:xx | |
| 04. | Anything | x:xx | |
| 05. | World In Your Hands | x:xx | |
| 06. | Walk The Same Line | x:xx | |
| 07. | Inside Out | x:xx | |
| 08. | Take Me Away | x:xx | |
| 09. | Crying In The Rain | x:xx | |
| 10. | Pay No Mind | x:xx | |
| 11. | Rendez-Vous | x:xx | |
| 12. | I Like You | x:xx | |
| 13. | No Deeper Meaning | x:xx | |
| 14. | Der Erdbeermund | x:xx | |
| 15. | DMC - Megamix (Vorsprung durch Culture Beat - A Tribute To Torsten Fenslau) | x:xx | |
Chartsplatzierungen
| Maxi-CD's | |||
| Titel | Einstieg | Platz | Wochen |
| Der Erdbeermund | 20.11.1989 | 11 | 17 |
| I Like You | 13.08.1990 | 30 | 17 |
| Mr. Vain | 10.05.1993 | 01 | 33 |
| Got To Get It | 20.09.1993 | 04 | 21 |
| Anything | 20.12.1993 | 04 | 19 |
| World In Your Hands | 04.04.1994 | 18 | 14 |
| Inside Out | 30.10.1995 | 05 | 24 |
| Crying In The Rain | 11.03.1996 | 08 | 19 |
| Walk The Same Line | 14.10.1996 | 64 | 03 |
| Pay No Mind | 02.03.1998 | 27 | 10 |
| Rendez-Vous | 22.06.1998 | 53 | 09 |
| You Belong | 09.11.1998 | 77 | 09 |
| Insanity | 13.08.2001 | 66 | 04 |
| Mr. Vain Recall | 23.06.2003 | 07 | 10 |
| Alben | |||
| Titel | Einstieg | Platz | Wochen |
| Serenity | 28.06.1993 | 08 | 45 |
| Inside Out | 20.11.1995 | 22 | 28 |
| Metamorphosis | 06.07.1998 | 12 | 10 |






































