Masterboy

Im Sommer 1989 treffen sich der Produzent und Musiker Enrico Zabler und der DJ Tommy Schleh (siehe Foto mit Beatrix Delgado) aus Baden-Württemberg zufällig auf einer Party in London. Gemeinsam gründen Sie Masterboy.
Im Januar 1990 erscheint die erste Single "Dance To The Beat", welche in den Media Control Single Charts Platz 24 erreicht. "Dance To The Beat" erscheint im Juli 1990, steigt in die dt. Charts ein und behauptet sich dort 16 (!) Wochen lang.
Im November 1990 gehen Masterboy wieder ins Studio, wobei Ihre Hobbies Tennis, Squash & schnelle Autos zurückstehen müssen: Ihre Fans wollen mehr Musik. Das Resultat ist die zweite Single "Shake It Up And Dance", welche im Januar 1991 in die Charts geht und eine Höchstplatzierung von Platz 32 erreicht.
Enrico und Tommy beginnen im März 1991 mit der Arbeit an ihrem Debüt- Longplayer. Parallel hierzu trifft man sie immer wieder auf Gigs, Radio- Festivals, in TV-Shows & auf Partys. Während Masterboy im Sommer 1991 Charterfolge im gesamten europäischen Ausland feiert, erscheint im Juli die dritte Single "I Need Your Love" und setzt die Erfolgsstory von Masterboy fort. Im August 1991 melden sich die Pet-Shop-Boys bei Masterboy. Sie sind begeistert von "Shake It Up And Dance" und wollen den Titel auf ihrem eigenen Label (Spaghetti Records) in Großbritannien veröffentlichen. Das erste Album erscheint im September 1991 mit dem Namen "The Masterboy Family".
Während Masterboy 1992 ständig in- & außerhalb Deutschlands performten, überlegten Enrico und Tommy ständig , welche neuen und innovativen Ideen, Sounds & Beats sie für Ihre neuen Produktionen verwenden können. Im Juli 1993 erscheint dann der zweite Longplayer "Feeling Alright". Ebenfalls im Juli wird die erste Single "Fall In Trance" aus dem Album ausgekoppelt, und erreicht sofort höchste Dance Charts Positionen in verschiedensten Ländern wie z.B. Frankreich, England, Österreich, Italien und natürlich auch Deutschland.
Die zweite Single "Everybody Needs Somebody" wird im August ausgekoppelt und steigt von 0 auf 41 in die dt. Charts ein. "Everybody Needs Someboy" ist der erste Song, der von Trixi Delgado eingesungen wurde. Seitdem prägt sie mit ihrer rauhen, ausdrucksstarken Stimme den Sound der Band entscheidend mit. Auch diese Single ist sogleich wieder in allen europäischen Dance-Charts mit guten Platzierungen vertreten (Top-Ten Frankreich, Top-Ten Brasilien, Top-Zwanzig Schweden, Top-Zwanzig Israel, Top-Zwanzig Österreich/Schweiz und Top-Dreißig in 11 (!) weiteren Ländern).
Im Februar 1994 erscheint "I Got To Give It Up" auf dem Markt. Das Video dazu wird massiv auf MTV und VIVA gespielt. Im März schnellt der Song auf Platz 13 der Media Control Charts und hält sich 12 Wochen in den Top 20, insgesamt bleibt sie 20 Wochen in den Charts.
Die bisher erfolgreichste Single von MASTERBOY wird im Juli 1994 veröffentlicht: "Feel The Heat Of The Night". Die Single erreicht Platz 8 der Media Control Charts und hält sich mehrere Wochen in den Top-Ten und mehrere Monate in den Top 20. Das darauf folgende Album "Different Dreams" wird im August veröffentlicht und erreicht Platz 13 der Album Charts, wo es sich mehrere Wochen hält. Im September 1994 erreicht "Feel The Heat Of The Night" Gold-Status: 300.000 verkaufte Einheiten werden mit Edelmetall belohnt. In Frankreich schafft es "Feel The Heat Of The Night" bis auf Platz 2 der Charts und hält diese Position 4 Wochen lang, verweilt dann weitere 6 Wochen in den Top-Ten, um die Charts erst nach insgesamt 8 Monaten zu verlassen.
MASTERBOY tourte während dessen in 4 Monaten ununterbrochen durch Deutschland, um den Kontakt zu Ihren Fans stets Aufrechtzuhalten: 40 Gigs in 4 Monaten sind die Folge.
Die Folgesingle aus dem Album "Different Dreams" erscheint November 1994: "Is This The Love". Sie hält sich erneut mehrere Wochen in den Top 20 und insgesamt 4 Monate in den Charts. Höchstplatzierung in den Media Control Single Charts: Platz 11. In der Zwischenzeit avanciert Masterboy in Frankreich zur erfolgreichsten ausländischen Formation und ist als Dance-Act die unbestrittene Nr.1, nachdem das Album "Different Dreams" bereits Goldstatus erreicht hat (Platz 7 in den Französischen Charts) und alle drei Singles Top 20 Platzierungen aufweisen konnten. Masterboy touren im März 1995 durch Brasilien mit bis zu 20 Einsätzen pro Tag und Rundfunksender. Hier erreichten Sie vier Nummer 1 Hits in Folge. Die Band spielt mehrere Festivals als mit jeweils mehr als 70.000 Fans.
Die Single "Generation Of Love" steigt im Juni in der ersten Woche von 0 auf 44 in die deutschen Charts ein und klettert innerhalb von 2 Wochen auf Platz 16. Europaweit springt die Nummer in vordere Chartpositionen. In Frankreich wird der Megamix veröffentlicht und auf dem größten europäischen Dance-Ereignis, der Dance-Maschine, vorgestellt. MASTERBOY spielt hier vor 30.000 Besuchern und 12 Millionen (!) Fernsehzuschauern als Top-Act. Hier wird die Band auch mit Gold für das Album "Different Dreams" in Frankreich ausgezeichnet.
Im September wird die neue Single "Anybody (Movin' On)" veröffentlicht. Höchstplatzierung in den Media Control Charts: Platz 21.
Im Oktober erscheint das neue Album "Generation Of Love". In diesem Monat tourt die Band zusammen mit anderen europäischen Danceformationen drei Wochen in Asien - mit Auftritten in Singapur, New Dheli, Peking, Tokio, Kualalumpur, Bombay und Bangkok. Und im November 1995 geht Masterboy zusammen mit East 17 auf eine zweiwöchige Frankreich- Tour, die alle Erwartungen sprengt.
Im Januar 1996 wird die neue Single "Land Of Dreaming" released und steigt innerhalb von drei Wochen auf Platz 3 der Airplay-Charts mit durchschnittlich bis zu 360 Radioeinsätzen / Woche. Einstieg in die deutschen Charts von 0 auf 32. Höchstplatzierung: Platz 12 (Auch in den USA Dance Charts # 12).
Im März produziert Masterboy den Titel "Love Message", bei dem Mr. President, E-Rotic, Fun Factory, Scooter, U96, Worlds Apart und Masterboy zusammen zu Gunsten der Aidshilfe mitwirkten. Die Single erreichte Platz 4 der dt. Charts und erreicht Goldstatus (über 300.000 verkaufte Einheiten).
Im Sommer entscheidet sich Trixi, Masterboy zu verlassen, um eine Familie zu gründen. Nach einigen Castings hat Masterboy eine neue Sängerin gefunden: Linda Rocco (geb. 1966), eine Stimme, die bereits mit Dance 2 Trance in den Top Ten vertreten war. Linda hatte bei vielen namhaften Act's gesungen, z.B. Milli Vanilli, etc. Michael Jackson wollte sie für seine 1996´er Tour verpflichten, doch Masterboy war schneller.
Die Single "Mister Feeling" war bereits zwei Wochen nach Veröffentlichung in den Charts vertreten. Diese Platte kletterte wieder bis auf Platz 12 in der Hitparade. "Nebenbei" produzierte Masterboy einige Titel für das neue Album von Ice MC, von denen zwei Songs ("Give Me The Light" und "Music For Money") als Single erscheinen und ebenfalls in die Charts einstiegen.
Im Herbst erschien "Show Me Colours" (Höchstplatzierung in den Media Control Singel Charts: Platz 26), die zweite Single aus dem fünften Masterboy-Album "Colours", das ebenfalls im Herbst erschien. Die Single steigt hoch in die Charts ein.
Unter dem Titel "Mega Dance Festival" absolvieren MASTERBOY als Headliner zusammen mit Captain Jack, Mr. President u.a. eine sehr erfolgreiche Deutschland-Tournee, die sie bis Mitte Oktober durch 17 Städte führt und so das Promotion-Programm abrundete. Während dessen erhielt Masterboy für die Worlds Apart-Single "Baby Come Back" Gold aus Frankreich und Masterboy wird zur Nr. 1 Dance Band in Frankreich gekürt. Im November 1996 ist Masterboy mal wieder in Mexiko, um unter anderem bei einer "Galavision"-Show, die vor mehr als 200 Mio. Zuschauern weltweit per Satellit ausgestrahlt wird, aufzutreten.
Die neue Single "Just For You" (Höchstpalzierung in den Media Control Charts # 52) erschien im Januar 1997 - ein Song, den Masterboy für ihre Fans geschrieben haben, die der Band über mittlerweile sieben (!) Jahre die Treue gehalten haben. Auch diese Single landete sofort in den europäischen Charts. Das Video wurde in einer romantischen Kirche in Göteborg unter der Regie des erfolgreichen Regisseurs Patrick Ullaeus gedreht. Von nun an sind Masterboy auch Gast hochkarätiger Sendungen wie z.B. der "ZDF-Hitparade". Im Februar erhält Masterboy RSH-GOLD als bester Pop/Dance-Act 1996 sowie den Titel "Chartbreaker 1996" der German Dance&Disco- Charts mit zwei (!) Titeln in den Top Five und insgesamt sechs (!) Produktionen in den Top 40.
Masterboy gingen im März wieder auf Tournee, die von Russland über Asien bis Südamerika führte, unterbrochen durch Studioaufenthalte, um die neue Single "La Ola Hand In Hand" zu produzieren (Höchstplatzierung in den Media Control Single Charts: Platz 42). Das Video hierzu wurde am Stockholmer Airport "Arlanda" gedreht und besticht durch seine High-Tech Bilder.
Im Juli 1997, nach ca. zwei Monaten Aufenthalt im Studio, erscheint als letzte Auskopplung aus dem aktuellen Album die neue Single "La Ola Hand In Hand", als Doppelmaxi mit dem neuen Titel "Set Me Free". Um diese Single zu promoten, tourte Masterboy auf vielen Open-Air Konzerten quer durch Deutschland - mit einer gigantischen Pyrotechnik, die exakt auf die Show abgestimmt war. Bereits nach zwei Wochen steigt "La Ola Hand In Hand" auf Platz zwei der DJ-Charts ein und VIVA nimmt das Video auf die N1-Rotation. Die Platte erreicht Platz 42 der Media-Control Charts.
Die Band beschließt im September 1997 nach fast 7 jähriger Arbeit eine Pause zu machen. In dieser Zeit treibt Tommy Schleh sein Soloprojekt Klubbingman mit dem Titel "Dreaming For A Better World" voran. Der Titel steigt gleich in die Top ten der DJ Top 40 ein. Masterboy produziert für DJ Phanstasma, der zum Clubkult erhoben wurde, die Singles "Welcome To The Club" und "Revolutution", welche Platz eins der DJ Top 40 erreicht und sich dort mehrere Wochen behauptete. Außerdem wurde ein Masterboy US-Album produziert, welches aus zwölf Highlights der letzten sieben Jahre besteht.
Im Juli 1998 absolvieren Masterboy drei Testauftritte bei Open-Air Konzerten, um zu sehen, wie die Fans nach der langen Pause auf die Gruppe reagieren. Die durchschnittlich 18000 Zuschauern bei den Veranstaltungen feierten Masterboy wie in den früheren Jahren. Masterboy hat bei den Fans Kultstatus erreicht.
Die neue Single mit dem Namen "Dancin' Forever" erscheint daraufhin im August 1998. Ein völlig neuer Sound, der ein neues Zeitalter der Band einleiten sollte : Return to the early 80's (Höchstplatzierung in den Media Control Single Charts: Platz 52). Dennoch beschloss Masterboy nach "Dancin' Forever" noch einmal eine längere Pause einzulegen. Die Gruppe musste neue Energie sammeln.
In dieser Zeit wurde Enrico zum 2. mal Vater, Tommy begann mit dem Bau einer Diskothek und Linda widmete sich zusammen mit Ihrem Mann dem Aufbau einer Gesangsschule in Frankfurt.
Im Zuge der Pause wurde klar, dass Tommy und Enrico auf der einen Seite und Linda auf der anderen Seite, verschiedene musikalische Wege gehen wollten. Die künstlerischen Differenzen waren nicht zu überbrücken. Man trennte sich in aller Freundschaft voneinander, nicht ohne zu vereinbaren, dass Tommy und Enrico als Produzenten eines anderen Projekts, bei dem Linda singen soll, zur Verfügung stehen.
Nun musste für Masterboy eine neue Sängerin gefunden werden. Der musikalische Weg, den Tommy und Enrico beschreiten wollten war klar: Dancefloor! Back to the roots.
Es wurden Agenturen aus ganz Europa eingeschaltet um für Masterboy eine neue Sängerin zu finden.
Man nahm auch Kontakt zu einer Agentur in Langen bei Frankfurt auf. Es wurde ein Casting vereinbart, bei dem die Inhaberin dieser Agentur zusammen mit 5 Sängerinnen zu Enrico ins Tonstudio kommen sollte. Am vereinbarten Tag wurden die Sängerinnen getestet, aber keine entsprach den Vorstellungen von Enrico und Tommy. Am Ende des Tages überredete Enrico die Inhaberin der Agentur (von der er wusste, dass sie auch Sängerin war - und eine überaus attraktive dazu!) es doch auch einmal zu versuchen.
Sie hatte alles, wonach monatelang gesucht wurde: Eine einzigartige, klare und prägnante Stimme, hervorragendes und attraktives Aussehen mit Bühnenerfahrung und professionellem Auftreten gepaart
MASTERBOY hatte eine neue Sängerin: Annabell Kay. Jetzt konnte Vollgas gegeben werden.
Einer Coverversion des Titels "Porque Te Vas" - als Sommernummer produziert - geisterte schon lange in den Köpfen von Enrico und Tommy herum. Nun stimmte das Setup und die Nummer wurde mit Annabell aufgenommen und im Juli 1999 veröffentlicht. Die Veröffentlichung bescherte Masterboy ein grandioses Comeback. "Porque Te Vas" hielt sich mehrere Wochen in den Top 30 der deutschen Charts.
Die Folgesingle "I like To Like It" kam im Januar 2000 auf den Markt. Masterboy stiegen wieder in die Top 50 der Media Control Single Charts und reisen noch einmal zu einem großen Festival nach Moskau.
Im Februar 2000 einigten sich Masterboy mit der Plattenfirma, anlässlich des 10 jährigen Bestehens von Masterboy, ein "Best Of"-Album zu veröffentlichen. Neben den Top Hits sollen auch noch unreleased Tracks und im limited Set der erste offiziellen Masterboy Mega Hit Mix veröffentlicht werden. Als Vorläufer wurde am 13.06.00 "Feel The Heat 2000" veröffentlicht. Eine zeitgemäße Version des 94er Klassikers, welcher schon kurz nach Erscheinen für viel Furore sorgte.
Seit September 2001 ist Trixi wieder Mitglied in der Gruppe. Am 02.12.02 erschien dann die Maxi-CD mit dem Namen "I Need A Lover Tonight" - ein typischer Masterboy-Track.
Am 22.09.2003 dann ein erneutes Remake des größten Masterboy Hit's aus dem Jahre 1994: "Feel The Heat Of The Night 2003" wurde veröffentlicht.
Die Maxi-CD schaffte es bis auf Platz 67 der deutschen Charts.
Discographie
![]() |
Dance To The Beat | ||
| Veröffentlicht: 1990 | |||
| 01. | Kinki-House-Mix | 5:28 | |
| 02. | Radio Version | 3:44 | |
| 03. | Piano-Groove-Mix | 3:37 | |
![]() |
Dance To The Beat (Remixes) |
||
| Veröffentlicht: 1990 | |||
| 01. | Loca-House-Remix | 5:00 | |
| 02. | Radio Version | 3:44 | |
| 03. | Piano-Special-Groove Mix | 6:00 | |
![]() |
Shake It Up And Dance |
||
| Veröffentlicht: 1991 | |||
| 01. | Maxi Live Version | 6:45 | |
| 02. | Single Version | 4:16 | |
| 03. | Instrumental Maxi Version | 5:36 | |
![]() |
Shake It Up And Dance (Remixes) |
||
| Veröffentlicht: 1991 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
Shake It Up And Dance (Lovely Girl Remix '91) | ||
| Veröffentlicht: 1991 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
Cause We Do It Again | ||
| Veröffentlicht: 1991 | |||
| 01. | Radio Edit | 3:20 | |
| 02. | Indian Grave | 4:20 | |
![]() |
I Need Your Love Feat. Mendy Lee & M.C. A.T.B. | ||
| Veröffentlicht: 1991 | |||
| 01. | Single Version | 4:15 | |
| 02. | Vocal-Sun-Mix | 6:45 | |
| 03. | Temple-Mix | 6:20 | |
![]() |
Keep On Dancin' |
||
| Veröffentlicht: 1992 | |||
| 01. | Radio Edit | 3:47 | |
| 02. | Red Ball Mix | 6:13 | |
| 03. | Shake Mix | 6:13 | |
| 04. | UK Mix Souse Piano | 3:37 | |
![]() |
O-Oh Noche Del Amor | ||
| Veröffentlicht: 1992 | |||
| 01. | Radio Version | 3:35 | |
| 02. | Maxi Version | 5:57 | |
| 03. | Summer Night | 5:57 | |
| 04. | Live Version | 3:42 | |
![]() |
Fall In Trance |
||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| 01. | Radio Edit | 3:42 | |
| 02. | Organ Mix | 6:26 | |
| 03. | Instrumental | 6:26 | |
| 04. | M.B.O.Y. (Give It Up) | 3:05 | |
![]() |
Fall In Trance (Remixes) |
||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| 01. | Remix By Bassbumpers | 5:50 | |
| 02. | Remix By Mediteria | 5:33 | |
| 03. | Instrumental Remix By Bassbumpers | 5:20 | |
![]() |
Everybody Needs Somebody | ||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| 01. | Single Edit | 3:55 | |
| 02. | Up & Down Mix | 6:05 | |
| 03. | Italo Mix | 6:00 | |
| 04. | Italo Mix Instrumental | 4:58 | |
![]() |
Everybody Needs Somebody (Remixes) |
||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| 01. | Higher Radio Edit Mix | 3:40 | |
| 02. | Higher & Higher | 6:05 | |
| 03. | E.X.P. Remix | 5:24 | |
![]() |
I Got To Give It Up | ||
| Veröffentlicht: 1994 | |||
| 01. | Single Edit | 3:35 | |
| 02. | Get Away Mix | 6:01 | |
| 03. | Italo Mix | 5:24 | |
![]() |
I Got To Give It Up (Remixes) |
||
| Veröffentlicht: 1994 | |||
| 01. | On And On Mix | 6:02 | |
| 02. | Guitana Mix | 5:47 | |
| 03. | Instrumental Mix | 6.02 | |
![]() |
Feel The Heat Of The Night | ||
| Veröffentlicht: 1994 | |||
| 01. | Radio Edit | 3:46 | |
| 02. | Free & Independent Mix | 6:44 | |
| 03. | Sunshine Mix | 6:06 | |
![]() |
Feel The Heat Of The Night (Remixes) |
||
| Veröffentlicht: 1994 | |||
| 01. | Shark Mix | 5:52 | |
| 02. | The Second Mix | 5:52 | |
| 03. | Bass Mix | 5.26 | |
![]() |
Feel The Heat Of The Night (Re-Re-Mix) |
||
| Veröffentlicht: 1994 | |||
| 01. | Unplugged | 3:00 | |
| 02. | Voodoo Mix | 6:00 | |
| 03. | Masterboy Megamix (inkl. Dance To The Beat, Shake It Up And Dance, Everybody Needs Somebody, I Got To Give It Up) | 7:40 | |
![]() |
Is This The Love | ||
| Veröffentlicht: 1994 | |||
| 01. | Radio Edit | 3:43 | |
| 02. | Union Mix | 5:30 | |
| 03. | Is This The House Techno Mix | 6:20 | |
| 04. | Big Sound Mix | 6:30 | |
![]() |
Is This The Love (Remix) | ||
| Veröffentlicht: 1994 | |||
| 01. | Fun Club Mix | 6:12 | |
| 02. | Acid Mix | 5:51 | |
| 03. | TNT Party Zone Master Mix | 6:31 | |
| 04. | Alternative Mix | 5:34 | |
![]() |
Different Dreams | ||
| Veröffentlicht: 1995 (Frankreich) | |||
| 01. | Single Edit | 3:44 | |
| 02. | Maxi Edit | 6:12 | |
![]() |
Mega Mix '95 |
||
| Veröffentlicht: 1995 (Frankreich) | |||
| 01. | Single Edit | 4:16 | |
| 02. | Maxi Edit (inkl. I Got To Give It Up, Feel The Heat Of The Night, Is This The Love, Different Dreams) | 6:12 | |
![]() |
Generation Of Love | ||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | Radio Edit / Ipanema Mix | 3:38 | |
| 02. | Ipanema Maxi Version | 5:51 | |
| 03. | Radio Edit / Mono Mix | 4:08 | |
| 04. | Mono Maxi Version | 5:30 | |
![]() |
Generation Of Love (Limited Edition inkl. Megamix) |
||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | Ipanema Maxi Version | 5:51 | |
| 02. | Mono Maxi Version | 5:50 | |
| 03. | Masterboy Megamix Maxi Cut | 7:30 | |
![]() |
Generation Of Love (Remix) |
||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | Generated Airplay Mix | 4:06 | |
| 02. | Generated Mix | 7:29 | |
| 03. | Robotnico Acid House Mix | 5:01 | |
| 04. | Fly Away Mix | 6:02 | |
![]() |
Anybody (Movin' On) | ||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | Friends Radio Edit | 3:52 | |
| 02. | Midnight Radio Edit | 3:25 | |
| 03. | Friends Mix | 6:35 | |
| 04. | Midnight Mix | 5:30 | |
| 05. | Midnight Mix - Rapless Version | 5:30 | |
| 06. | Instrumental | 6:35 | |
![]() |
Anybody (Movin' On) (Remixes) |
||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | Dub Mix | 6:24 | |
| 02. | Extended | 5:20 | |
| 03. | Dodo Bassburger | 7:21 | |
| 04. | Felix (Rapless) RMX | 5:59 | |
| 05. | Friend Mix | 6:35 | |
| 06. | Midnight Rapless Mix | 5:27 | |
![]() |
Anybody (Movin' On) (Remixes 2) |
||
| Veröffentlicht: 1996 | |||
| 01. | Felix J Gauder Radio RMX | 4:07 | |
| 02. | Felix J Gauder Radio Rapless RMX | 3:49 | |
| 03. | Felix J Gauder RMX | 6:23 | |
| 04. | La Casa Di Tokapi RMX | 5:25 | |
| 05. | Felix J Gauder Rapless RMX | 5:53 | |
| 06. | Tokapis Club Dub | 5:20 | |
| 07. | Neon Rave RMX | 5:08 | |
![]() |
Baby Let It Be | ||
| Veröffentlicht: 1996 (Frankreich) | |||
| 01. | Single Edit | x:xx | |
| 02. | Maxi Edit | x:xx | |
![]() |
Land Of Dreaming | ||
| Veröffentlicht: 1996 | |||
| 01. | Radio Edit / Gospel Mix | 3:34 | |
| 02. | Gospel Club Mix | 5:10 | |
| 03. | Night Club Mix | 6:08 | |
| 04. | Album Club Mix | 5:15 | |
| 05. | Instrumental Gospel Mix | 3:34 | |
| 06. | Radio Edit / Night Mix | 3:57 | |
![]() |
Land Of Dreaming (Remixes) | ||
| Veröffentlicht: 1996 | |||
| 01. | Radio Acoustic Mix | 3:14 | |
| 02. | Radio US Mix | 3:49 | |
| 03. | Unit House Mix | 4:59 | |
| 04. | US Mix | 4:58 | |
| 05. | Unit House Rapless Mix | 5:13 | |
| 06. | Cappella Club Mix | 6:08 | |
| 07. | Brescia | 5:42 | |
![]() |
Mister Feeling | ||
| Veröffentlicht: 1996 | |||
| 01. | Radio Edit | 3:50 | |
| 02. | Summer Holiday Mix | 5:50 | |
| 03. | Mallorca Mix | 6:08 | |
![]() |
Mister Feeling (Remixes) | ||
| Veröffentlicht: 1996 | |||
| 01. | Fresh Mix Single Version | 3:47 | |
| 02. | Fresh Mix Maxi Version | 6:08 | |
| 03. | Fresh Mix Instrumental Version | 6:05 | |
| 04. | Original Radio Edit | 3:50 | |
| 05. | Summer Holiday Mix | 5:50 | |
| 06. | Mallorca Mix | 6:08 | |
![]() |
Show Me Colours | ||
| Veröffentlicht: 1996 | |||
| 01. | Radio Edit | 3:33 | |
| 02. | Maxi Mix | 6:06 | |
| 03. | B-Side Mix | 6:19 | |
![]() |
Show Me Colours (Remix) |
||
| Veröffentlicht: 1996 | |||
| 01. | Good Friends Single Mix | 3:48 | |
| 02. | Good Friends Instrumental Mix | 6:10 | |
| 03. | Big Club Mix | 6:15 | |
| 04. | Good Friends Vocal Mix | 6:10 | |
![]() |
Just For You |
||
| Veröffentlicht: 1997 | |||
| 01. | Radio Edit / Gospel Air Mix | 3:44 | |
| 02. | Ballad Mix | 3:21 | |
| 03. | DJ Dolphin Mix | 5:51 | |
![]() |
La Ola Hand In Hand | ||
| Veröffentlicht: 1997 | |||
| 01. | La Ola Hand In Hand (Radio Edit) | 3:43 | |
| 02. | Set Me Free (Radio Edit) | 3:37 | |
| 03. | La Ola Hand In Hand (Club Mix) | 5:13 | |
| 04. | Set Me Free (Club Mix) | 6:36 | |
![]() |
Dancin' Forever |
||
| Veröffentlicht: 1998 | |||
| 01. | Radio Edit | 3:51 | |
| 02. | Club Mix | 6:21 | |
| 03. | Disco Mix | 5:07 | |
| 04. | Ballad Mix | 3:21 | |
![]() |
Dancin' Forever (Remixes) | ||
| Veröffentlicht: 1998 | |||
| keine Daten verfügbar | |||
![]() |
Porque Te Vas | ||
| Veröffentlicht: 1999 | |||
| 01. | Radio Mix | 3:26 | |
| 02. | Summer Mix | 4:28 | |
| 03. | D.O.N.S. Remix | 7:01 | |
| 04. | Toolbox Radio Edit | 3:15 | |
| 05. | Make Me Feel Good | 5:47 | |
![]() |
I Like To Like It | ||
| Veröffentlicht: 2000 | |||
| 01. | Radio Edit | 3:40 | |
| 02. | Light Mix | 3:29 | |
| 03. | Euro Cut | 3:55 | |
| 04. | MB Clubversion | 6:16 | |
| 05. | Extended Euro | 5:15 | |
| 06. | Klubbingman Remix | 6:58 | |
| 07. | DJ Shah's Journey To UK Remix | 6:28 | |
| 08. | SM-Traxx In Trance Remix | 6:53 | |
![]() |
Feel The Heat 2000 |
||
| Veröffentlicht: 2000 | |||
| 01. | Radio Edit | 3:22 | |
| 02. | Extended Mix | 5:52 | |
| 03. | Trance Club Mix | 6:47 | |
| 04. | Webtress Miami To Copacabana Club Mix | 7:17 | |
![]() |
Ride Like The Wind |
||
| Veröffentlicht: 2001 | |||
| 01. | Radio Cut | 3:45 | |
| 02. | Radio Club Cut | 4:22 | |
| 03. | Extended Version | 6:18 | |
| 04. | Alright | 4:57 | |
![]() |
I Need A Lover Tonight (Single CD) | ||
| Veröffentlicht: 02.12.2002 | |||
| 01. | Video Edit | 4:06 | |
| 02. | Club Edit | 3:57 | |
![]() |
I Need A Lover Tonight (Maxi CD) | ||
| Veröffentlicht: 02.12.2002 | |||
| 01. | Video Edit | 4:06 | |
| 02. | Club Edit | 3:57 | |
| 03. | Pulsedriver Remix | 6:22 | |
| 04. | DJ's@Work Remix | 7:05 | |
| 05. | Klubbingman vs. DJ Shah Remix | 7:57 | |
| 06. | Original Club Mix | 7:25 | |
| 07. | Extra Multimedia (Wallpaper, Biografie, Video) | x:xx | |
![]() |
Feel The Heat Of The Night 2003 (Single CD) | ||
| Veröffentlicht: 22.09.2003 | |||
| 01. | 2003 Radio Cut | 3:34 | |
| 02. | 2003 Club Mix | 7:38 | |
![]() |
Feel The Heat Of The Night 2003 (Maxi CD) | ||
| Veröffentlicht: 22.09.2003 | |||
| 01. | 2003 Radio Cut | 3:34 | |
| 02. | Special D. Edit | 3:29 | |
| 03. | 2003 Club Mix | 7:38 | |
| 04. | Special D. Remix | 7:34 | |
| 05. | Mesalla Remix | 7:04 | |
![]() |
The Masterboy Family | ||
| Veröffentlicht: 1991 | |||
| 01. | Dance To The Beat (Remix) | 5:00 | |
| 02. | Indian Grave | 4:02 | |
| 03. | Pump It Up | 4:26 | |
| 04. | Masterboy Theme | 4:40 | |
| 05. | Summer Night | 3.33 | |
| 06. | I Need Your Love | 4:15 | |
| 07. | Shake It Up And Dance (Remix) | 6:23 | |
| 08. | Keep On Dancing | 4:31 | |
| 09. | Cause We Do It Again | 5:23 | |
| 10. | Twilight Zone | 4:26 | |
| 11. | Dance To The Beat (Rap Version) | 5.00 | |
![]() |
Feeling Alright | ||
| Veröffentlicht: 1993 | |||
| 01. | Fall in Trance | 3:33 | |
| 02. | M.B.O.Y. (Give It Up) | 3:35 | |
| 03. | Feel My Life | 4:23 | |
| 04. | Hey, Hey, Hey (You Around Me) | 4:25 | |
| 05. | Where Are You Now Boy | 3:43 | |
| 06. | Reach Out - I'll Be There | 3:31 | |
| 07. | Fall In Trance (Organ Mix) | 6:22 | |
| 08. | Come On Come On (I Feel Inside Me) | 4:28 | |
| 09. | Cause We Do It Again ('93 Version) | 4:13 | |
| 10. | Masterboy Theme (The Second) | 5:25 | |
| 11. | Welcome To The Future Of Paradise | 3:56 | |
| 12. | Fall In Trance (Bass Bumpers Remix) | 5:50 | |
| 13. | Everybody Needs Somebody | 3:55 | |
![]() |
Different Dreams | ||
| Veröffentlicht: 1994 | |||
| 01. | Waterfall (Intro) | 3:00 | |
| 02. | Different Dreams | 6:25 | |
| 03. | I Got To Give It Up | 6:01 | |
| 04. | Everybody Needs Somebody | 6:05 | |
| 05. | Is This The Love | 5:32 | |
| 06. | Masterboy Theme (The Third) | 5:57 | |
| 07. | And I Need You | 5:53 | |
| 08. | Feel The Heat Of The Night | 6:44 | |
| 09. | Do You Wanna Dance | 5:00 | |
| 10. | No Way Out (Outro) | 3:04 | |
| 11. | I Got To Give It Up (Guitana Mix) | 5.47 | |
| 12. | Feel The Heat Of The Night (Shark Mix) | 5:48 | |
![]() |
Generation Of Love | ||
| Veröffentlicht: 1995 | |||
| 01. | Intro | 2:50 | |
| 02. | Give Me Your Love | 4:12 | |
| 03. | Anybody (Movin' On) | 3:53 | |
| 04. | Baby Let It Be | 4:05 | |
| 05. | Land Of Dreaming | 4.03 | |
| 06. | Masterboy Theme (The Third) | 6:06 | |
| 07. | Generation Of Love | 3:40 | |
| 08. | Feel The Fire | 4:25 | |
| 09. | Get It On | 3.38 | |
| 10. | Feel The Force (House Version) | 5:21 | |
